Testing Table Formats
Table 200
| Diet | N | Events | HR | CI Min | CI Max | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-vegetarian | 33736 | 260 | 1 | |||
| Vegetarian | 35384 | 235 | 0.72 | 0.61 | 0.86 | 0.002 |
| ⋅ Semi-vegetarian | 3881 | 23 | 0.64 | 0.42 | 0.99 | 0.16 |
| ⋅ Pesco-vegetarian | 6846 | 46 | 0.73 | 0.53 | 1.00 | 0.13 |
| ⋅ Lacto-ovo-vegetarian | 19735 | 131 | 0.72 | 0.58 | 0.89 | 0.009 |
| ⋅ Vegan | 4922 | 35 | 0.81 | 0.57 | 1.15 | 0.19 |
Table 201
| USDA NDB Code | Food | Trp | Phe | Leu | Ile | Lys | Val | Met | Thr | His | Total Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11167 | Corn (%) | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 11 | 13 | 14 | 9 | 1 cup |
| 20037 | Brown Rice (%) | 17 | 14 | 12 | 12 | 7 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | 1 cup |
| 8120 | Rolled Oats (%) | 37 | 39 | 22 | 21 | 18 | 23 | 19 | 22 | 25 | 21 | 1 cup |
| 11352 | Potato (%) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 cup |
| 11090 | Broccoli (%) | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 cup |
| 16069 | Brown lentils (%) | 106 | 128 | 95 | 108 | 118 | 98 | 45 | 121 | 148 | 95 | 1 cup |
| 11304 | Green Peas (%) | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 21 | 17 | 16 | 1 cup |
| 12061 | Almonds (%) | 75 | 84 | 59 | 57 | 29 | 51 | 25 | 61 | 86 | 60 | 1 cup |
| 12155 | Walnuts (%) | 50 | 47 | 38 | 38 | 18 | 37 | 31 | 75 | 51 | 29 | 1 cup |
| 18075 | Bread, whole wheat (%) | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 slice |
| * | WHO RDA (g) | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 50 |
Table 202
[table “202” not found /]Table 203
| Food | Cohort | Diet | Median (g) | 25% (g) |
|---|---|---|---|---|
| Fish | Pre-menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Fish | Pre-menopausal women | Omnivore | 5 | 1 |
| Fish | Menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Fish | Menopausal women | Omnivore | 7 | 2 |
| Fish | Men | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Fish | Men | Omnivore | 15 | 4 |
| Fresh meat | Pre-menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Fresh meat | Pre-menopausal women | Omnivore | 11 | 2 |
| Fresh meat | Menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Fresh meat | Menopausal women | Omnivore | 7 | 1 |
| Fresh meat | Men | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Fresh meat | Men | Omnivore | 20 | 7 |
| Processed meat | Pre-menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Processed meat | Pre-menopausal women | Omnivore | 1 | 0 |
| Processed meat | Menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Processed meat | Menopausal women | Omnivore | 1 | 0 |
| Processed meat | Men | Lacto-ova- vegetarian | 0 | 0 |
| Processed meat | Men | Omnivore | 2 | 0 |
| Eggs | Pre-menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 16 | 6 |
| Eggs | Pre-menopausal women | Omnivore | 24 | 9 |
| Eggs | Menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 7 | 2 |
| Eggs | Menopausal women | Omnivore | 16 | 6 |
| Eggs | Men | Lacto-ova- vegetarian | 15 | 4 |
| Eggs | Men | Omnivore | 18 | 8 |
| Dairy | Pre-menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 34 | 4 |
| Dairy | Pre-menopausal women | Omnivore | 41 | 9 |
| Dairy | Menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 36 | 2 |
| Dairy | Menopausal women | Omnivore | 50 | 1 |
| Dairy | Men | Lacto-ova- vegetarian | 46 | 1 |
| Dairy | Men | Omnivore | 41 | 1 |
| Soy | Pre-menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 96 | 53 |
| Soy | Pre-menopausal women | Omnivore | 68 | 30 |
| Soy | Menopausal women | Lacto-ova- vegetarian | 88 | 41 |
| Soy | Menopausal women | Omnivore | 52 | 23 |
| Soy | Men | Lacto-ova- vegetarian | 104 | 53 |
| Soy | Men | Omnivore | 63 | 27 |
Table 204
| Cohort | Diet | Diabetes Prevalence % | Impaired Fasting Glucose Prevalance % |
|---|---|---|---|
| Pre-menopausal women | Vegetarian | 0.6 | 5.8 |
| Pre-menopausal women | Omnivore | 2.8 | 9.0 |
| Menopausal women | Vegetarian | 2.8 | 14 |
| Menopausal women | Omnivore | 10 | 18 |
| Men | Vegetarian | 4.3 | 12 |
| Men | Omnivore | 8.1 | 17 |
Table 205
| Source | Chugoko | Hokkaido | Hokuriku | Kanto I | Kanto II | Kinki I | KInki II | Kita- kyushu | Shikoku | South Kyuhshu | Tokai | Tuhoku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal food | 23% | 24% | 22% | 24% | 21% | 24% | 23% | 24% | 22% | 23% | 23% | 21% |
| Plant food | 76% | 75% | 77% | 75% | 78% | 74% | 76% | 75% | 77% | 76% | 76% | 78% |
Table 206
| Food | Chugoko | Hokkaido | Hokuriku | Kanto I | Kanto II | Kinki I | KInki II | Kita- kyushu | Shikoku | South Kyuhshu | Tokai | Tuhoku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | 24% | 23% | 23% | 22% | 24% | 24% | 26% | 24% | 25% | 24% | 24% | 23% |
| ◈ Rice | 18% | 24% | 17% | 15% | 18% | 16% | 19% | 17% | 18% | 17% | 24% | 18% |
| ◈ Barley | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ◈ Wheat | 6% | 6% | 6% | 8% | 6% | 8% | 6% | 6% | 7% | 6% | 7% | 5% |
| ◈ Other | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Potato | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Sugar | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Fats and oils | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Beans | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 4% | 5% |
| Fruit | 12% | 12% | 11% | 12% | 10% | 11% | 12% | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Green & yellow veg. | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Other vegetables | 14% | 13% | 16% | 14% | 17% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | 16% |
| ◈ Radish | 3% | 2% | 3% | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| ◈ Onion | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| ◈ Tomato | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| ◈ Cabbage | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ◈ Cucumber | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
| ◈ Chinese cabbage | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| ◈ Other vegetables | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ◈ Leaves | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| ◈ Pickles | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Mushrooms | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Seaweed | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Seafood | 7% | 9% | 8% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 8% |
| ◈ Raw fish | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% |
| ◈ Dried fish | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% |
| Meat | 5% | 4% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 4% |
| ◈ Beef | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% |
| ◈ Pork | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| ◈ Chicken | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| ◈ Ham & sausages | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
| Processed food | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
Last updated on Sunday 10 May 2026 at 08:55 by administrators
Post Type: page




